
政庁レベルアップに必要な資材とアップグレード条件
今後快適な覇道ライフを進めていく上で超大事な建築。
課金する方も無課金の方も政庁レベルをあげないことには全然強くなれません。
スムーズに政庁をあげていけれるよう、
政庁レベルアップに必要な資材とそれに必要な条件施設を調べときました。
ご参考にしてください。
成庁レベル | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件施設Lv |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 兵舎Lv.1 |
Lv.2 | 2,250 | 2,250 | 2,925 | 製鉄所Lv.2 |
Lv.3 | 3,375 | 3,375 | 4,387 | 石材Lv.3 城壁Lv.3 |
Lv.4 | 6,750 | 6,750 | 8,775 | 製材所Lv.4 倉庫Lv.4 |
Lv.5 | 10,125 | 10,125 | 13,162 | 民家Lv.5 |
Lv.6 | 14,175 | 14,175 | 18,427 | 田畑Lv.6 兵舎Lv.6 |
Lv.7 | 18,427 | 18,427 | 23,955 | 製材所Lv.7 |
Lv.8 | 23,955 | 23,955 | 31,142 | 石材Lv.8 城壁Lv.8 |
Lv.9 | 31,142 | 31,142 | 40,485 | 製材所Lv.9 倉庫Lv.9 |
Lv.10 | 40,485 | 40,485 | 52,630 | 民家Lv.10 |
Lv.11 | 52,630 | 52,630 | 68,420 | 田畑Lv.11 兵舎Lv.11 |
Lv.12 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
Lv.13 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
Lv.14 | 115,629 | 115,629 | 150,318 | 製材所Lv.14 倉庫Lv.14 |
Lv.15 | 倉庫Lv14 | |||
Lv.16 | ||||
Lv.17 | ||||
Lv.18 | ||||
Lv.19 | ||||
Lv.20 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。